Спліт-система | Вимірюється | |
Холодопродуктивність | BTU/год | 18 000 (5 500~20 000) |
Вт | 5 280 (1 610~5 860) | |
Теплопродуктивність | BTU/год | 18 500 (6 500~24 000) |
Вт | 5 420 (1 320~7 030) | |
EER | 3,25 | |
COP | 3,63 | |
Видалення вологи | л/год | 1,8 |
Споживана потужність | ||
Охолодження | Вт | 1 620 (520~2 300) |
Обігрів | Вт | 1 490 (470~2 450) |
Робочий струм | ||
Охолодження | А | 7,5 (2,4~10,2) |
Обігрів | А | 6,9 (2,1~11,1) |
Напруга / Чистота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220 -240/ 50 |
Фреон | R410A | |
Кількість фреону | г | 830 |
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 750 / 750 |
Внутрішній блок | ||
Розміри (Ш × В × Г) | мм | 910 × 294 × 206 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 10/13 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 44 |
Зовнішній блок | ||
Марка компресора | ASD113RKPA6JT1 | |
HIGHLY | ||
Розміри (Ш × Г × В) | мм | 817 × 328 × 553 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 27,5 / 30 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 53 |
З’єднувальні труби | ||
Рідинна лінія | мм | 6,35 |
Газова лінія | мм | 9,52 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
Максимальний перепад висот | м | 5 |
Дозаправка фреоном (понад 5 метрів) | г/м | 30 |
Підключення проводів | 4 × 0,75 | |
Температурний режим | ||
Охолодження | °С | Температура в приміщенні +17~ +32, та якщо температура зовні в межах 0~+ 50 |
Обігрів | °С | Температура в приміщенні 0~ +30, та якщо температура зовні в межах -15~ +30 |
По оптовым заказам обращайтесь на номер: (068) 508 73 70
Спліт-система | Вимірюється | |
Холодопродуктивність | BTU/год | 18 000 (5 500~20 000) |
Вт | 5 280 (1 610~5 860) | |
Теплопродуктивність | BTU/год | 18 500 (6 500~24 000) |
Вт | 5 420 (1 320~7 030) | |
EER | 3,25 | |
COP | 3,63 | |
Видалення вологи | л/год | 1,8 |
Споживана потужність | ||
Охолодження | Вт | 1 620 (520~2 300) |
Обігрів | Вт | 1 490 (470~2 450) |
Робочий струм | ||
Охолодження | А | 7,5 (2,4~10,2) |
Обігрів | А | 6,9 (2,1~11,1) |
Напруга / Чистота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220 -240/ 50 |
Фреон | R410A | |
Кількість фреону | г | 830 |
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 750 / 750 |
Внутрішній блок | ||
Розміри (Ш × В × Г) | мм | 910 × 294 × 206 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 10/13 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 44 |
Зовнішній блок | ||
Марка компресора | ASD113RKPA6JT1 | |
HIGHLY | ||
Розміри (Ш × Г × В) | мм | 817 × 328 × 553 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 27,5 / 30 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 53 |
З’єднувальні труби | ||
Рідинна лінія | мм | 6,35 |
Газова лінія | мм | 9,52 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
Максимальний перепад висот | м | 5 |
Дозаправка фреоном (понад 5 метрів) | г/м | 30 |
Підключення проводів | 4 × 0,75 | |
Температурний режим | ||
Охолодження | °С | Температура в приміщенні +17~ +32, та якщо температура зовні в межах 0~+ 50 |
Обігрів | °С | Температура в приміщенні 0~ +30, та якщо температура зовні в межах -15~ +30 |
По оптовым заказам обращайтесь на номер: (068) 508 73 70