Спліт-система | Вимірюється | |
Холодопродуктивність | BTU/год | 18 000 |
Вт | 5 280 | |
Теплопродуктивність | BTU/год | 18 500 |
Вт | 5 420 | |
EER | 3,23 | |
COP | 3,61 | |
Видалення вологи | л/год | 2 |
Споживана потужність | ||
Охолодження | Вт | 1 640 |
Обігрів | Вт | 1 500 |
Робочий струм | ||
Охолодження (макс.) | А | 7,6 |
Обігрів (макс.) | А | 7 |
Напруга / Чистота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220-240 / 50 |
Фреон | R410A | |
Кількість фреону | г | 870 |
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 610 / 640 |
Внутрішній блок | ||
Розміри (Ш × В × Г) | мм | 820 × 306 × 210 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 9/12 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 44 |
Зовнішній блок | ||
Марка компресора | 50A403VL-51KG | |
TCL RECHI | ||
Розміри (Ш × Г × В) | мм | 817 × 328 × 553 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 33 / 37 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 56 |
З’єднувальні труби | ||
Рідинна лінія | мм | 6,35 |
Газова лінія | мм | 12,7 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
Максимальний перепад висот | м | 5 |
Дозаправка фреоном (понад 5 метрів) | г/м | 30 |
Підключення проводів | 3 × 1,5 | 2 × 0,75 | |
Температурний режим | ||
Охолодження | °С | Температура в приміщенні +17~ +32, та якщо температура зовні в межах 0~ +43 |
Обігрів | °С | Температура в приміщенні 0~ +30, та якщо температура зовні в межах -7~ +30 |
По оптовым заказам обращайтесь на номер: (068) 508 73 70
Спліт-система | Вимірюється | |
Холодопродуктивність | BTU/год | 18 000 |
Вт | 5 280 | |
Теплопродуктивність | BTU/год | 18 500 |
Вт | 5 420 | |
EER | 3,23 | |
COP | 3,61 | |
Видалення вологи | л/год | 2 |
Споживана потужність | ||
Охолодження | Вт | 1 640 |
Обігрів | Вт | 1 500 |
Робочий струм | ||
Охолодження (макс.) | А | 7,6 |
Обігрів (макс.) | А | 7 |
Напруга / Чистота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220-240 / 50 |
Фреон | R410A | |
Кількість фреону | г | 870 |
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 610 / 640 |
Внутрішній блок | ||
Розміри (Ш × В × Г) | мм | 820 × 306 × 210 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 9/12 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 44 |
Зовнішній блок | ||
Марка компресора | 50A403VL-51KG | |
TCL RECHI | ||
Розміри (Ш × Г × В) | мм | 817 × 328 × 553 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 33 / 37 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 56 |
З’єднувальні труби | ||
Рідинна лінія | мм | 6,35 |
Газова лінія | мм | 12,7 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
Максимальний перепад висот | м | 5 |
Дозаправка фреоном (понад 5 метрів) | г/м | 30 |
Підключення проводів | 3 × 1,5 | 2 × 0,75 | |
Температурний режим | ||
Охолодження | °С | Температура в приміщенні +17~ +32, та якщо температура зовні в межах 0~ +43 |
Обігрів | °С | Температура в приміщенні 0~ +30, та якщо температура зовні в межах -7~ +30 |
По оптовым заказам обращайтесь на номер: (068) 508 73 70