Спліт-система | Вимірюється | |
Холодопродуктивність | BTU/год | 24 000 |
Вт | 7 030 | |
Теплопродуктивність | BTU/год | 24 500 |
Вт | 7 200 | |
EER | 3,22 | |
COP | 3,63 | |
Видалення вологи | л/год | 2,2 |
Споживана потужність | ||
Охолодження | Вт | 2 180 |
Обігрів | Вт | 1 985 |
Робочий струм | ||
Охолодження (макс.) | А | 10,1 |
Обігрів (макс.) | А | 9,2 |
Напруга / Чистота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220-240 / 50 |
Фреон | R410A | |
Кількість фреону | г | 1 330 |
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 880 / 920 |
Внутрішній блок | ||
Розміри (Ш × В × Г) | мм | 972 × 310 × 225 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 12/15 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 47 |
Зовнішній блок | ||
Марка компресора | ASH232MV-C7EU1 | |
GMCC | ||
Розміри (Ш × Г × В) | мм | 886 × 357 × 605 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 43 / 47 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 56 |
З’єднувальні труби | ||
Рідинна лінія | мм | 6,35 |
Газова лінія | мм | 15,88 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
Максимальний перепад висот | м | 5 |
Дозаправка фреоном (понад 5 метрів) | г/м | 30 |
Підключення проводів | 3 × 1,5 | 2 × 0,75 | |
Температурний режим | ||
Охолодження | °С | Температура в приміщенні +17~ +32, та якщо температура зовні в межах 0~ +43 |
Обігрів | °С | Температура в приміщенні 0~ +30, та якщо температура зовні в межах -7~ +30 |
По оптовым заказам обращайтесь на номер: (068) 508 73 70
Спліт-система | Вимірюється | |
Холодопродуктивність | BTU/год | 24 000 |
Вт | 7 030 | |
Теплопродуктивність | BTU/год | 24 500 |
Вт | 7 200 | |
EER | 3,22 | |
COP | 3,63 | |
Видалення вологи | л/год | 2,2 |
Споживана потужність | ||
Охолодження | Вт | 2 180 |
Обігрів | Вт | 1 985 |
Робочий струм | ||
Охолодження (макс.) | А | 10,1 |
Обігрів (макс.) | А | 9,2 |
Напруга / Чистота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220-240 / 50 |
Фреон | R410A | |
Кількість фреону | г | 1 330 |
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 880 / 920 |
Внутрішній блок | ||
Розміри (Ш × В × Г) | мм | 972 × 310 × 225 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 12/15 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 47 |
Зовнішній блок | ||
Марка компресора | ASH232MV-C7EU1 | |
GMCC | ||
Розміри (Ш × Г × В) | мм | 886 × 357 × 605 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 43 / 47 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 56 |
З’єднувальні труби | ||
Рідинна лінія | мм | 6,35 |
Газова лінія | мм | 15,88 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
Максимальний перепад висот | м | 5 |
Дозаправка фреоном (понад 5 метрів) | г/м | 30 |
Підключення проводів | 3 × 1,5 | 2 × 0,75 | |
Температурний режим | ||
Охолодження | °С | Температура в приміщенні +17~ +32, та якщо температура зовні в межах 0~ +43 |
Обігрів | °С | Температура в приміщенні 0~ +30, та якщо температура зовні в межах -7~ +30 |
По оптовым заказам обращайтесь на номер: (068) 508 73 70