Спліт-система | Вимірюється | |
Холодопродуктивність | BTU/год | 12 000 (5 200~13 500) |
Вт | 3 520 (1 520~3 950) | |
Теплопродуктивність | BTU/год | 12 500 (5 500~14 500) |
Вт | 3 660 (1 520~4 240) | |
EER | 3,23 | |
COP | 3,61 | |
Видалення вологи | л/год | 1,2 |
Споживана потужність | ||
Охолодження | Вт | 1 090 (320~1 550) |
Обігрів | Вт | 1 010 (320~1 650) |
Робочий струм | ||
Охолодження | А | 5,0 (1,8~8,0) |
Обігрів | А | 4,7 (1,8~8,8) |
Напруга / Чистота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220 -240/ 50 |
Фреон | R410A | |
Кількість фреону | г | 1 000 |
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 650 / 650 |
Внутрішній блок | ||
Розміри (Ш × В × Г) | мм | 890 × 308 × 205 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 10/13 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 42 |
Зовнішній блок | ||
Марка компресора | 39A23MYJ&FJKD | |
TCL RECHI | ||
Розміри (Ш × Г × В) | мм | 817 × 328 × 553 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 31 / 35 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 52 |
З’єднувальні труби | ||
Рідинна лінія | мм | 6,35 |
Газова лінія | мм | 12,7 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
Максимальний перепад висот | м | 5 |
Дозаправка фреоном (понад 5 метрів) | г/м | 30 |
Підключення проводів | 4 × 1,5 | |
Температурний режим | ||
Охолодження | °С | Температура в приміщенні +17~ +32, та якщо температура зовні в межах 0~ +50 |
Обігрів | °С | Температура в приміщенні 0~ +30, та якщо температура зовні в межах -15~ +30 |
По оптовым заказам обращайтесь на номер: (068) 508 73 70
Спліт-система | Вимірюється | |
Холодопродуктивність | BTU/год | 12 000 (5 200~13 500) |
Вт | 3 520 (1 520~3 950) | |
Теплопродуктивність | BTU/год | 12 500 (5 500~14 500) |
Вт | 3 660 (1 520~4 240) | |
EER | 3,23 | |
COP | 3,61 | |
Видалення вологи | л/год | 1,2 |
Споживана потужність | ||
Охолодження | Вт | 1 090 (320~1 550) |
Обігрів | Вт | 1 010 (320~1 650) |
Робочий струм | ||
Охолодження | А | 5,0 (1,8~8,0) |
Обігрів | А | 4,7 (1,8~8,8) |
Напруга / Чистота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220 -240/ 50 |
Фреон | R410A | |
Кількість фреону | г | 1 000 |
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 650 / 650 |
Внутрішній блок | ||
Розміри (Ш × В × Г) | мм | 890 × 308 × 205 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 10/13 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 42 |
Зовнішній блок | ||
Марка компресора | 39A23MYJ&FJKD | |
TCL RECHI | ||
Розміри (Ш × Г × В) | мм | 817 × 328 × 553 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 31 / 35 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 52 |
З’єднувальні труби | ||
Рідинна лінія | мм | 6,35 |
Газова лінія | мм | 12,7 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
Максимальний перепад висот | м | 5 |
Дозаправка фреоном (понад 5 метрів) | г/м | 30 |
Підключення проводів | 4 × 1,5 | |
Температурний режим | ||
Охолодження | °С | Температура в приміщенні +17~ +32, та якщо температура зовні в межах 0~ +50 |
Обігрів | °С | Температура в приміщенні 0~ +30, та якщо температура зовні в межах -15~ +30 |
По оптовым заказам обращайтесь на номер: (068) 508 73 70