Спліт-система | Вимірюється | |
Холодопродуктивність | BTU/год | 24 100 |
Вт | 7 050 (1 800~7 500) | |
Теплопродуктивність | BTU/год | 24 600 |
Вт | 7 200 (2 110~8 500) | |
EER | 3,82 | |
COP | 4,01 | |
Видалення вологи | л/год | 2,2 |
Споживана потужність | ||
Охолодження | Вт | 1 846 (620~2 380) |
Обігрів | Вт | 1 795 (660~2 650) |
Робочий струм | ||
Охолодження | А | 8,5 (2,8~10,6) |
Обігрів | А | 8,3 (3,0~12,1) |
Напруга / Чистота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220 -240/ 50 |
Фреон | R410A | |
Кількість фреону | г | 2 000 |
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 1 200 / 1 200 |
Внутрішній блок | ||
Розміри (Ш × В × Г) | мм | 1 095 × 327 × 235 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 14,5 / 17,5 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 44 |
Зовнішній блок | ||
Марка компресора | C-7RZ233H1C | |
SANYO | ||
Розміри (Ш × Г × В) | мм | 953 × 433 × 808 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 59 / 65 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 55 |
З’єднувальні труби | ||
Рідинна лінія | мм | 6,35 |
Газова лінія | мм | 15,88 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
Максимальний перепад висот | м | 5 |
Дозаправка фреоном (понад 5 метрів) | г/м | 30 |
Підключення проводів | 4 × 0,75 | |
Температурний режим | ||
Охолодження | °С | Температура в приміщенні +17~ +32, та якщо температура зовні в межах 0~ +50 |
Обігрів | °С | Температура в приміщенні 0~ +30, та якщо температура зовні в межах -15~ +30 |
По оптовым заказам обращайтесь на номер: (068) 508 73 70
Спліт-система | Вимірюється | |
Холодопродуктивність | BTU/год | 24 100 |
Вт | 7 050 (1 800~7 500) | |
Теплопродуктивність | BTU/год | 24 600 |
Вт | 7 200 (2 110~8 500) | |
EER | 3,82 | |
COP | 4,01 | |
Видалення вологи | л/год | 2,2 |
Споживана потужність | ||
Охолодження | Вт | 1 846 (620~2 380) |
Обігрів | Вт | 1 795 (660~2 650) |
Робочий струм | ||
Охолодження | А | 8,5 (2,8~10,6) |
Обігрів | А | 8,3 (3,0~12,1) |
Напруга / Чистота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220 -240/ 50 |
Фреон | R410A | |
Кількість фреону | г | 2 000 |
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 1 200 / 1 200 |
Внутрішній блок | ||
Розміри (Ш × В × Г) | мм | 1 095 × 327 × 235 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 14,5 / 17,5 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 44 |
Зовнішній блок | ||
Марка компресора | C-7RZ233H1C | |
SANYO | ||
Розміри (Ш × Г × В) | мм | 953 × 433 × 808 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 59 / 65 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 55 |
З’єднувальні труби | ||
Рідинна лінія | мм | 6,35 |
Газова лінія | мм | 15,88 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
Максимальний перепад висот | м | 5 |
Дозаправка фреоном (понад 5 метрів) | г/м | 30 |
Підключення проводів | 4 × 0,75 | |
Температурний режим | ||
Охолодження | °С | Температура в приміщенні +17~ +32, та якщо температура зовні в межах 0~ +50 |
Обігрів | °С | Температура в приміщенні 0~ +30, та якщо температура зовні в межах -15~ +30 |
По оптовым заказам обращайтесь на номер: (068) 508 73 70