Спліт-система | Вимірюється | |
Холодопродуктивність | BTU/год | 12 000 (5 200 ~ 13 500) |
Bт | 3 520 (1 520~3 950) | |
Теплопродуктивність | BTU/год | 12 500 (5 500 ~ 14 500) |
Bт | 3660 (1 520~4 240) | |
SEER | 6,8 | |
Клас енегоефективності | A++ | |
SCOP | 4,2 | |
Клас енегоефективності | A+ | |
Видалення вологи | л/год | 1,2 |
Споживана потужність | ||
Охолодження | Вт | 1 090 (290~1 550) |
Обігрів | Вт | 1 010 (290~1 650) |
Робочий струм | ||
Охолодження | А | 5,0 (1,8~8,0) |
Обігрів | А | 4,7 (1,8~8,8) |
Напруга / Чистота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220 -240/ 50 |
Фреон | R32 | |
Кількість фреону | г | 600 |
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 650 / 650 |
Тип внутрішнього вентилятора | Перехрестний потік | |
Швидкість внутрішньго вентилятора Турбо/Висока/Середня/Низька/Безвучно | ||
Охолодження | об/хв | 1 270 / 1 170 / 1 000 / 900 / 800 |
Обігрів | 1 270 / 1 170 / 950 / 850 / 700 | |
Осушення | 900 | |
Режим сну | 900 | |
Потужність двигуна внутрішнього вентилятора | Вт | 20 |
Тип зовнішнього вентилятора | Пропелер | |
Швидкість зовнішнього вентилятора | об/хв | 1 000 |
Потужність двигуна зовнішньго вентилятора | Вт | 33 |
Внутрішній блок | ||
Розміри (Ш × Г × В) | мм | 777 × 250 × 201 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 10/12 |
Рівень шуму | дБ | 41 |
Зовнішній блок | ||
Марка компресора | 39WE23MYJ&FJMD | |
TCL RECHI | ||
Розміри (Ш × Г × В) | мм | 754 × 300 × 552 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 27 / 31 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 51 |
З’єднувальні труби | ||
Рідинна лінія | мм | 6,35 |
Газова лінія | мм | 9,52 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
Максимальний перепад висот | м | 5 |
Підключення проводів | 4 × 1,5 | |
Температурний режим | ||
Охолодження | °С | Температура в приміщенні +17~ +32, та якщо температура зовні в межах 0 ~ +50 |
Обігрів | °С | Температура в приміщенні 0~ +30, та якщо температура зовні в межах -15~ +30 |
По оптовым заказам обращайтесь на номер: (068) 508 73 70
Спліт-система | Вимірюється | |
Холодопродуктивність | BTU/год | 12 000 (5 200 ~ 13 500) |
Bт | 3 520 (1 520~3 950) | |
Теплопродуктивність | BTU/год | 12 500 (5 500 ~ 14 500) |
Bт | 3660 (1 520~4 240) | |
SEER | 6,8 | |
Клас енегоефективності | A++ | |
SCOP | 4,2 | |
Клас енегоефективності | A+ | |
Видалення вологи | л/год | 1,2 |
Споживана потужність | ||
Охолодження | Вт | 1 090 (290~1 550) |
Обігрів | Вт | 1 010 (290~1 650) |
Робочий струм | ||
Охолодження | А | 5,0 (1,8~8,0) |
Обігрів | А | 4,7 (1,8~8,8) |
Напруга / Чистота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220 -240/ 50 |
Фреон | R32 | |
Кількість фреону | г | 600 |
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 650 / 650 |
Тип внутрішнього вентилятора | Перехрестний потік | |
Швидкість внутрішньго вентилятора Турбо/Висока/Середня/Низька/Безвучно | ||
Охолодження | об/хв | 1 270 / 1 170 / 1 000 / 900 / 800 |
Обігрів | 1 270 / 1 170 / 950 / 850 / 700 | |
Осушення | 900 | |
Режим сну | 900 | |
Потужність двигуна внутрішнього вентилятора | Вт | 20 |
Тип зовнішнього вентилятора | Пропелер | |
Швидкість зовнішнього вентилятора | об/хв | 1 000 |
Потужність двигуна зовнішньго вентилятора | Вт | 33 |
Внутрішній блок | ||
Розміри (Ш × Г × В) | мм | 777 × 250 × 201 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 10/12 |
Рівень шуму | дБ | 41 |
Зовнішній блок | ||
Марка компресора | 39WE23MYJ&FJMD | |
TCL RECHI | ||
Розміри (Ш × Г × В) | мм | 754 × 300 × 552 |
Маса (нетто / брутто) | кг | 27 / 31 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 51 |
З’єднувальні труби | ||
Рідинна лінія | мм | 6,35 |
Газова лінія | мм | 9,52 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
Максимальний перепад висот | м | 5 |
Підключення проводів | 4 × 1,5 | |
Температурний режим | ||
Охолодження | °С | Температура в приміщенні +17~ +32, та якщо температура зовні в межах 0 ~ +50 |
Обігрів | °С | Температура в приміщенні 0~ +30, та якщо температура зовні в межах -15~ +30 |
По оптовым заказам обращайтесь на номер: (068) 508 73 70